【导读】2022河南省考公务员职位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注河南事业单位招聘网。
2022年河南公务员的招录公告已发布,招录人数为7993人,笔试时间已延期,河南公务员的招录职位具体有哪些呢?让我们一起来看看吧!
河南省2022年统一考试录用公务员拟录用职位表(省直机关) | |||||||||
机关(单位)名称 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 资格条件 | 备注 | ||||
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 工作经历 | 其他 | |||||
省政协办公厅 | 四级主任科员以下 | 29001011 | 2 | 硕士研究生以上 | 应用经济学(代码:0202)、法学(代码:0301)、中国语言文学(代码:0501)、社会学(代码:0303) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
省委统战部 | 一级主任科员以下 | 29002011 | 1 | 硕士研究生以上 | 产业经济学(代码:020205) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | |
一级主任科员以下 | 29002021 | 1 | 硕士研究生以上 | 宗教学(代码:010107) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | ||
省委台办 | 四级主任科员以下 | 29003011 | 1 | 硕士研究生以上 | 理论经济学(代码:0201)、应用经济学(代码:0202) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
四级主任科员以下 | 29003021 | 1 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301)、法律(代码:0351) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
河南省台湾同胞联谊会 | 四级主任科员以下 | 29004011 | 1 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 仅限具有台湾省籍考生报考。考生在资格复审阶段提供户口簿原件核验。 | |
中国国民党革命委员会河南省委员会 | 四级主任科员以下 | 29005011 | 1 | 硕士研究生以上 | 会计学(代码:120201) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 非中共党员(若是民主党派成员,应为民革党员) | |
中国民主同盟河南省委员会 | 四级主任科员以下 | 29006011 | 1 | 大学本科以上 | 财政学(代码:020201K)、会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、经济与金融(代码:020307T) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 非中共党员(若是民主党派成员,应为民盟盟员) | |
四级主任科员以下 | 29006021 | 1 | 硕士研究生以上 | 环境工程(代码:083002)、环境科学(代码:083001) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 非中共党员(若是民主党派成员,应为民盟盟员) | ||
中国致公党河南省委员会 | 二级主任科员以下 | 29007011 | 2 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
省委党校(河南行政学院、省政府发展研究中心)(参照公务员法管理单位) | 一级主任科员以下 | 29008011 | 1 | 硕士研究生以上 | 国民经济学(代码:020201)、国际贸易学(代码:020206) | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | ||
一级主任科员以下 | 29008021 | 1 | 硕士研究生以上 | 农业经济管理(代码:120301) | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
一级主任科员以下 | 29008031 | 1 | 硕士研究生以上 | 产业经济学(代码:020205)、数量经济学(代码:020209) | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
一级主任科员以下 | 29008041 | 1 | 硕士研究生以上 | 区域经济学(代码:020202) | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
一级主任科员以下 | 29008051 | 1 | 硕士研究生以上 | 财政学(代码:020203)、金融学(代码:020204) | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
一级主任科员以下 | 29008061 | 1 | 硕士研究生以上 | 人口、资源与环境经济学(代码:020106)、环境与资源保护法学(代码:030108) | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 | |||
省高级人民法院 | 一级法官助理以下 | 29009011 | 9 | 普通高等院校硕士研究生以上 | 民商法学(代码:030105)、经济法学(代码:030107)、环境与资源保护法学(代码:030108)、国际法学(代码:030109) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 本科和研究生阶段均为法学专业,取得《法律职业资格证书》A证 | |
一级法官助理以下 | 29009021 | 9 | 普通高等院校硕士研究生以上 | 法学理论(代码:030101)、法律史(代码:030102)、宪法学与行政法学(代码:030103)、刑法学(代码:030104)、诉讼法学(代码:030106) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 本科和研究生阶段均为法学专业,取得《法律职业资格证书》A证 | ||
一级主任科员以下 | 29009031 | 1 | 硕士研究生以上 | 会计学(代码:120201) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 取得中级会计师及以上专业技术资格证书 | ||
一级主任科员以下 | 29009041 | 1 | 硕士研究生以上 | 档案学(代码:120503) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
郑州铁路运输中级法院 | 一级法官助理以下 | 29010011 | 2 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学(代码:030101K) | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得《法律职业资格证书》A证 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29010021 | 1 | 大学本科以上 | 公安学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29010031 | 1 | 大学本科以上 | 公安学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
郑州铁路运输法院 | 一级主任科员以下 | 29011011 | 1 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
省人民检察院郑州铁路运输分院 | 一级主任科员以下 | 29012011 | 3 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301) | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
郑州铁路运输检察院 | 一级主任科员以下 | 29013011 | 1 | 硕士研究生以上 | 会计学(代码:120201) | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
洛阳铁路运输检察院 | 一级主任科员以下 | 29014011 | 3 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301) | 18周岁以上、35周岁以下 | |||
省发展改革委 | 一级主任科员以下 | 29015011 | 3 | 博士研究生 | 经济学门类、理学门类、工学门类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
一级主任科员以下 | 29015021 | 4 | 硕士研究生以上 | 工学门类、管理科学与工程(代码:1201)、金融(代码:0251)、金融学(代码:020204) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
一级主任科员以下 | 29015031 | 3 | 硕士研究生以上 | 不限 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
三级主任科员以下 | 29015041 | 5 | 大学本科以上 | 经济学类、金融学类、电子信息类、自动化类、能源动力类、机械类、交通运输类、航空航天类、农业工程类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
省价格成本调查监审局 | 三级主任科员以下 | 29016011 | 2 | 大学本科以上 | 工商管理类、公共管理类、经济学类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
三级主任科员以下 | 29016021 | 3 | 大学本科以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
省教育厅 | 一级主任科员以下 | 29017011 | 1 | 博士研究生 | 教育学原理(代码:040101)、比较教育学(代码:040104)、高等教育学(代码:040106)、教育技术学(代码:040110) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
一级主任科员以下 | 29017021 | 1 | 硕士研究生以上 | 经济学门类、教育学门类、理学门类、工学门类、管理学门类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
省工业和信息化厅 | 四级主任科员以下 | 29018011 | 2 | 硕士研究生以上 | 电子科技与技术(代码:0809) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||
四级主任科员以下 | 29018021 | 1 | 硕士研究生以上 | 电机与电器(代码:080801) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | 需要下煤矿矿井检查 | |
四级主任科员以下 | 29018031 | 1 | 硕士研究生以上 | 电力系统及其自动化(代码:080802) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | 需要下煤矿矿井检查 | |
四级主任科员以下 | 29018041 | 1 | 硕士研究生以上 | 安全技术及工程(代码:081903) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | 需要下煤矿矿井检查 | |
省公安厅 | 执法勤务类二级警长以下 | 29019013 | 10 | 硕士研究生以上 | 法学理论(代码:030101)、宪法学与行政法学(代码:030103)、刑法学(代码:030104)、民商法学(代码:030105)、诉讼法学(代码:030106)、经济法学(代码:030107)、法律(代码:0351) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | 高等学历教育各阶段均需取得相应学历学位。曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 |
执法勤务类二级警长以下 | 29019023 | 4 | 硕士研究生以上 | 计算机科学与技术(代码:0812)、计算机技术(代码:085211)、软件工程(代码:085212)、网络空间安全(代码:0839) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | 高等学历教育各阶段均需取得相应学历学位。曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |
执法勤务类二级警长以下 | 29019033 | 2 | 硕士研究生以上 | 电子科学与技术(代码:0809)、信息与通信工程(代码:0810)、电子与通信工程(代码:085208)、电子与信息(代码:085271) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 高等学历教育各阶段均需取得相应学历学位。曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | ||
执法勤务类二级警长以下 | 29019043 | 2 | 硕士研究生以上 | 新闻传播学(代码:0503)、新闻与传播(代码:0552)、政治学(代码:0302)、社会学(代码:0303)、语言学及应用语言学(代码:050102)、汉语言文字学(代码:050103) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | 高等学历教育各阶段均需取得相应学历学位。曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |
执法勤务类二级警长以下 | 29019053 | 2 | 硕士研究生以上 | 统计学(代码:020208、0714)、应用统计(代码:0252)、图书情报与档案管理(代码:1205)、图书情报(代码:1255)、交通运输工程(代码:0823、085222)、化学(代码:0703)、财政学(代码:020203)、金融学(代码:020204) | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 男性 | 高等学历教育各阶段均需取得相应学历学位。曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |
省看守所 | 执法勤务类二级警长以下 | 29020013 | 1 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |
执法勤务类二级警长以下 | 29020023 | 1 | 大学本科以上 | 电子信息类、计算机类 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | ||
执法勤务类二级警长以下 | 29020033 | 1 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | ||
执法勤务类二级警长以下 | 29020043 | 1 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、审计学(代码:120207)、财务管理(代码:120204) | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |||
省公安厅高速公路交通警察总队 | 执法勤务类二级警长以下 | 29021013 | 1 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |
执法勤务类二级警长以下 | 29021023 | 2 | 大学本科以上 | 计算机类、新闻传播学类、汉语言文学(代码:050101)、汉语言(代码:050102)、应用语言学(代码:050106T)、秘书学(代码:050107T)、交通管理工程(代码:083103TK) | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | ||
执法勤务类二级警长以下 | 29021033 | 1 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、审计学(代码:120207)、财务管理(代码:120204) | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |||
省中原油田公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 29022013 | 1 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |
执法勤务类二级警长以下 | 29022023 | 1 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101)、汉语言(代码:050102)、应用语言学(代码:050106T)、秘书学(代码:050107T) | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | ||
执法勤务类二级警长以下 | 29022033 | 1 | 大学本科以上 | 计算机类、会计学(代码:120203K)、审计学(代码:120207)、财务管理(代码:120204) | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |||
省地方铁路公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 29023013 | 1 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |
执法勤务类二级警长以下 | 29023023 | 2 | 大学本科以上 | 新闻学(代码:050301)、网络与新媒体(代码:050306T)、体育学类 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | ||
省公安厅第一工程公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 29024013 | 2 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |
执法勤务类二级警长以下 | 29024023 | 1 | 硕士研究生以上 | 新闻传播学(代码:0503)、新闻与传播(代码:0552) | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | ||
执法勤务类二级警长以下 | 29024033 | 1 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、审计学(代码:120207)、财务管理(代码:120204) | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |||
省公安厅第二工程公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 29025013 | 3 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |
执法勤务类二级警长以下 | 29025023 | 1 | 大学本科以上 | 公安学类、公安技术类 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |||
省公安厅机场公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 29026013 | 3 | 大学本科以上 | 法学类、刑事科学技术(代码:083101K)、侦查学(代码:030602K) | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 | 男性 | 曾连续六个月以上在国(境)外留学、工作、生活,国(境)外期间经历和政治表现难以进行考察的,不得报考。 | |
省司法厅 | 四级主任科员以下 | 29027011 | 1 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 取得《法律职业资格证书》A证 | |
省女子强制隔离戒毒所 | 执法勤务类四级警长以下 | 29028011 | 2 | 大学本科以上 | 法学类、公安学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29028021 | 2 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29028031 | 2 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29028041 | 1 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 女性,具有执业医师资格 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29028051 | 1 | 大学本科以上 | 精神医学(代码:100205TK) | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有执业医师资格 | |||
省第一强制隔离戒毒所 | 执法勤务类四级警长以下 | 29029011 | 1 | 大学本科以上 | 护理学类、临床 医学类 |
18周岁以上、35周岁以下 | 男性;护理学类具有护士执业资格,临床医学类具有执业医师资格 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29029021 | 1 | 大学本科以上 | 心理学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
省第二强制隔离戒毒所 | 执法勤务类四级警长以下 | 29030011 | 1 | 大学本科以上 | 法学类、公安学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29030021 | 1 | 大学本科以上 | 心理学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
省第三强制隔离戒毒所 | 执法勤务类四级警长以下 | 29031011 | 1 | 大学本科以上 | 医学影像学(代码:100203TK) | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性,具有执业医师资格 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29031021 | 1 | 大学本科以上 | 医学检验技术(代码:101001)、医学实验技术(代码:101002) | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29031031 | 1 | 大学本科以上 | 护理学(代码:101101) | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有护士执业资格 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29031041 | 1 | 大学本科以上 | 计算机类 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
执法勤务类四级警长以下(特警) | 29031051 | 3 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | |||
省未成年人强制隔离戒毒所 | 执法勤务类四级警长以下 | 29032011 | 3 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
省第一监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 29033011 | 2 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29033021 | 2 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29033031 | 1 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
执法勤务类四级警长以下 | 29033041 | 3 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29033051 | 2 | 大学本科以上 | 人力资源管理(代码:120206)、工商管理(代码:120201K) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29033061 | 1 | 大学本科以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29033071 | 1 | 大学本科以上 | 医学影像技术(代码:101003) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29033081 | 1 | 大学本科以上 | 医学检验技术(代码:101001) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29033091 | 7 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
省第二监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 29034011 | 4 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29034021 | 2 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29034031 | 1 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
执法勤务类四级警长以下 | 29034041 | 1 | 大学本科以上 | 医学检验技术(代码:101001) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29034051 | 1 | 大学本科以上 | 医学影像技术(代码:101003) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29034061 | 1 | 大学本科以上 | 图书情报与档案管理类 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
省第三监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 29035011 | 2 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29035021 | 2 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29035031 | 1 | 大学本科以上 | 教育学(代码:040101)、科学教育(代码:040102)、人文教育(代码:040103)、教育技术学(代码:040104)、小学教育(代码:040107) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29035041 | 1 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
执法勤务类四级警长以下 | 29035051 | 2 | 大学本科以上 | 计算机类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29035061 | 1 | 大学本科以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29035071 | 1 | 大学专科以上 | 医学技术类(代码:5205) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
省第四监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 29036011 | 5 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29036021 | 2 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29036031 | 2 | 大学本科以上 | 计算机类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29036041 | 2 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29036051 | 1 | 大学本科以上 | 工程管理(代码:120103)、工程造价(代码:120105) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29036061 | 4 | 大学本科以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29036071 | 2 | 大学专科以上 | 医学技术类(代码:5205) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
省女子监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 29037011 | 2 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29037021 | 2 | 大学专科以上 | 护理类(代码:5202) | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29037031 | 1 | 大学专科以上 | 医学影像技术(代码:520502) | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29037041 | 2 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 18周岁以上、30周岁以下 | 女性 | |||
省新乡监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 29038011 | 2 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 18周岁以上、30周岁以下 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29038021 | 8 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29038031 | 1 | 大学本科以上 | 医学检验技术(代码:101001) | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29038041 | 2 | 大学本科以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
省平原监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 29039011 | 2 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29039021 | 2 | 大学本科以上 | 教育学(代码:040101)、科学教育(代码:040102)、人文教育(代码:040103)、教育技术学(代码:040104)、小学教育(代码:040107) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29039031 | 2 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
执法勤务类四级警长以下 | 29039041 | 2 | 大学本科以上 | 心理学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29039051 | 3 | 大学本科以上 | 计算机类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29039061 | 2 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
执法勤务类四级警长以下 | 29039071 | 1 | 大学本科以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29039081 | 1 | 大学本科以上 | 医学检验技术(代码:101001)、 医学影像技术(代码:101003) |
18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
省豫北监狱 | 执法勤务类四级警长以下(特警) | 29040011 | 1 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、25周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29040021 | 1 | 大学本科以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | |||
省焦作监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 29041011 | 1 | 大学本科以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 18周岁以上、35周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29041021 | 1 | 大学专科以上 | 医学影像技术(代码:520502) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29041031 | 1 | 大学本科以上 | 心理学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29041041 | 1 | 大学本科以上 | 体育学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29041051 | 1 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 18周岁以上、30周岁以下 | ||||
执法勤务类四级警长以下 | 29041061 | 3 | 大学本科以上 | 不限 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
省焦南监狱 | 执法勤务类四级警长以下 | 29042011 | 3 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | ||
执法勤务类四级警长以下 | 29042021 | 2 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29042031 | 1 | 大学本科以上 | 心理学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29042041 | 2 | 大学本科以上 | 计算机类 | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
执法勤务类四级警长以下 | 29042051 | 1 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、审计学(代码:120207) | 18周岁以上、30周岁以下 | 男性 | |||
省焦作未管所 | 执法勤务类四级警长以下 | 29043011 | 1 | 大学本科以上 | 法学类 | 18周岁以上、30周岁以下 | |||
